藤沢市片瀬海岸1丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 8,180万円(税込) | 藤沢市片瀬海岸1丁目 |
105.56m²(31.93坪) 3LDK 3階 |
【藤沢市片瀬海岸1丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | 藤和江ノ島ホームズステージ2 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 藤沢市片瀬海岸1丁目 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線「江ノ島駅」 徒歩5分 | ||
| 交通2 | 湘南モノレール「湘南江の島駅」 徒歩5分 | ||
| 交通3 | 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」 徒歩8分 | ||
| 専有面積 | 105.56m²(31.93坪) | バルコニー面積 | 14.25m²(4.31坪) |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 全28戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て(地下1階) | 築年月 | 1988年9月築 |
| 所在階 | 3階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内にあり | 駐車場料金 | 18,000円 |
| 引渡時期 | 相談 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 24200円/月 | 修繕積立金 | 20790円/月 |
| 小学校区 | 藤沢市立片瀬小学校 距離:1300 m | 中学校区 | 藤沢市立片瀬中学校 距離:1900 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511768967001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | 構造その他:日勤 2沿線以上利用可;部屋向き 南西向き;LDK広さ 15帖以上;全居室6帖以上;フローリング;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;バルコニー バルコニー有;バイク置き場;駐輪場;管理人 日勤;リフォーム 内装リフォーム済備考_80文字:ペット飼育可(細則有) 修繕積立金:令和8年5月分より33,270円に改定予定。 物件シート備考:ペット飼育可(細則有) 修繕積立金:令和8年5月分より33,270円に改定予定。 備考_300文字:ペット飼育可(細則有) 修繕積立金:令和8年5月分より33,270円に改定予定。 コピー元備考:ペット飼育可(細則有) 修繕積立金:令和8年5月分より33,270円に改定予定。 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
8,180万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「江ノ島駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,815件
一般公開1,641件 会員限定10,174件
| 新築一戸建て | 2,477件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,358件 |
| 土地 | 242件 |
| マンション | 5,738件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














