横浜市鶴見区馬場7丁目 中古マンションの物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 専有面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,180万円(税込) | 横浜市鶴見区馬場7丁目 |
81.13m²(24.54坪) 3LDK 2階 |
【横浜市鶴見区馬場7丁目の中古マンションの物件概要】
| 物件名 | インペリアル菊名 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市鶴見区馬場7丁目 | ||
| 交通 | 東急東横線「菊名駅」 徒歩19分 | ||
| 交通2 | 横浜線「菊名駅」 徒歩19分 | ||
| 交通3 | 東急東横線「妙蓮寺駅」 徒歩28分 | ||
| 専有面積 | 81.13m²(24.54坪) | バルコニー面積 | 3.78m²(1.14坪) |
| 間取り | 3LDK | 総戸数 | 全129戸 |
| 間取詳細 | |||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造3階建て | 築年月 | 1982年9月築 |
| 所在階 | 2階 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | なし | 駐車場料金 | |
| 引渡時期 | 即時 | 管理形態 | 全部委託/日勤 |
| 管理費 | 14830円/月 | 修繕積立金 | 11719円/月 |
| 小学校区 | 横浜市立馬場小学校 距離:250 m | 中学校区 | 横浜市立上の宮中学校 距離:1100 m |
| 内装リフォーム | |||
| 外装リフォーム | |||
| 施工・管理 | 施工会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 511767660001 | ||
| 設備 | |||
| 備考 | ルーフバルコニー面積:9.12 構造その他:日勤 閑静な住宅地;2沿線以上利用可;部屋向き 南向き;LDK広さ 15帖以上;フローリング;全居室フローリング;照明器具;全居室収納;収納スペース;クローゼット;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;独立洗面台;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;ルーフバルコニー;管理人 日勤;リフォーム 内装リフォーム済;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可;ペット 可備考_80文字:ペットと一緒に暮らせます(細則有) 物件シート備考:ペットと一緒に暮らせます(細則有) 備考_300文字:ペットと一緒に暮らせます(細則有) コピー元備考:ペットと一緒に暮らせます(細則有) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市鶴見区の街情報
鶴見区は横浜市の北東部に位置していて、京浜工業地帯の中核地として発展してきた臨海部には、大企業の工場が多く建ち並んでいます。 区内にはJR鶴見線、JR京浜東北・根岸線、JR南武線、京浜急行本線の4線13駅があり、交通アクセスは良好といえます。 新しく開通した鶴見駅から徒歩15分のところにショッピングモールがオープンし、再開発によって魅力が高まり住みやすさが向上しました。

横浜市鶴見区の行政事情(横浜市鶴見区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。 ※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市鶴見区」「菊名駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,815件
一般公開1,641件 会員限定10,174件
| 新築一戸建て | 2,477件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,358件 |
| 土地 | 242件 |
| マンション | 5,738件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














