藤沢市片瀬海岸2丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 11,990万円(税込) | 藤沢市片瀬海岸2丁目 |
306.53m²(92.73坪) 5LDK |
【藤沢市片瀬海岸2丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 藤沢市片瀬海岸2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」 徒歩5分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「湘南海岸公園駅」 徒歩8分 | ||
| 交通3 | 湘南モノレール「湘南江の島駅」 徒歩9分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 306.53m²(92.73坪) | 建物面積 | 154.02m²(46.59坪) |
| 間取り | 5LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2011年5月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南西4.5m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立片瀬小学校 距離:1300 m | 中学校区 | 藤沢市立片瀬中学校 距離:2200 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211893490001 |
| 備考 | 土地広さ 50坪以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;日当り良好;LDK広さ 20帖以上;和室;オール電化;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;駐車可能台数 2台可;リビング階段;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズインクローゼット;システムキッチン;カウンターキッチン;パントリー;浴室に窓;トイレ2ヶ所;バルコニー バルコニー有;サンルーム;太陽光発電システム物件シート備考:カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
11,990万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「片瀬江ノ島駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数7,305件
一般公開1,125件 会員限定6,180件
| 新築一戸建て | 2,452件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 1,607件 |
| 土地 | 209件 |
| マンション | 3,037件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














