藤沢市片瀬2丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 7,490万円(税込) | 藤沢市片瀬2丁目 |
239.2m²(72.36坪) 5LDK |
【藤沢市片瀬2丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 藤沢市片瀬2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線「鵠沼駅」 徒歩10分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「柳小路駅」 徒歩11分 | ||
| 交通3 | 江ノ島電鉄線「湘南海岸公園駅」 徒歩17分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 239.2m²(72.36坪) | 建物面積 | 164.52m²(49.77坪) |
| 間取り | 5LDK | 建物構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 |
(内装) 防水施工など |
||
| 築年月 | 1987年2月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南5m |
|
| 容積率 | 156% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | 3台 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立片瀬小学校 距離:400 m | 中学校区 | 藤沢市立片瀬中学校 距離:600 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211781641001 |
| 備考 | 土地広さ 50坪以上;南側道路面す;階建 2階建;日当り良好;LDK広さ 20帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;駐車可能台数 3台以上可;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;トイレ2ヶ所;ウッドデッキ;小学校 徒歩10分以内物件シート備考:カースペース3台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース3台分有(車種による) コピー元備考:カースペース3台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
7,490万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数11,115件
一般公開1,528件 会員限定9,587件
| 新築一戸建て | 3,306件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,586件 |
| 土地 | 200件 |
| マンション | 4,023件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














