藤沢市片瀬海岸3丁目 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 7,980万円(税込) | 藤沢市片瀬海岸3丁目 |
125.1m²(37.84坪) 3LDK |
【藤沢市片瀬海岸3丁目の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 藤沢市片瀬海岸3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線「江ノ島駅」 徒歩5分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「湘南海岸公園駅」 徒歩5分 | ||
| 交通3 | 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」 徒歩8分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 125.1m²(37.84坪) | 建物面積 | 98.53m²(29.81坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2017年11月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 北東4.5m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立片瀬小学校 距離:1000 m | 中学校区 | 藤沢市立片瀬中学校 距離:2000 m |
| 設備 | 都市ガス | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211781488001 |
| 備考 | 2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;ガス 都市ガス;駐車可能台数 2台可;クローゼット;シューズボックス;シューズインクローゼット;床下収納;システムキッチン;トイレ2ヶ所;バルコニー バルコニー有備考_80文字:カースペース2台分有 物件シート備考:カースペース2台分有 備考_300文字:カースペース2台分有 コピー元備考:カースペース2台分有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
7,980万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「江ノ島駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,115件
一般公開1,528件 会員限定9,587件
| 新築一戸建て | 3,306件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,586件 |
| 土地 | 200件 |
| マンション | 4,023件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













