横浜市青葉区鉄町 中古住宅の物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,180万円(税込) | 横浜市青葉区鉄町 |
132.85m²(40.19坪) 4LDK |
【横浜市青葉区鉄町の中古住宅の物件概要】
| 所在地 | 横浜市青葉区鉄町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「あざみ野駅」バス12分 前田公園 停歩5分 | ||
| 交通2 | 横浜ブルーライン「あざみ野駅」バス12分 前田公園 停歩5分 | ||
| 交通3 | 東急田園都市線「市が尾駅」 徒歩31分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 132.85m²(40.19坪) | 建物面積 | 98.18m²(29.70坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| リフォーム年月 | |||
| リフォーム内容 | |||
| 築年月 | 2001年10月築 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南東3.06m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立嶮山小学校、横浜市立鉄小学校 距離:1700 m | 中学校区 | 横浜市立みたけ台中学校、横浜市立すすき野中学校 距離:1770 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | ||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 211750922001 |
| 備考 | 閑静な住宅地;2沿線以上利用可;階建 2階建;全室2面採光;日当り良好;通風良好;全居室6帖以上;和室;ロフト;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;ダウンライト;床暖房;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;食器洗乾燥機;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;人感センサー付照明;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 | ||
| 特記事項 | 市街化調整区域につき再建築時許可要 道路後退部分及び共有持ち分別途3.38平米あり | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市青葉区の街情報
横浜市青葉区は、横浜市の北西部に位置し緑豊かな自然と整った都市が共存する人気のエリアです。 たまプラーザや青葉台を拠点としたバランスの取れた都市機能の強化が進められ、生活利便性と快適性の両立を目指しています。 公立・私立の学校が充実しており、また東急田園都市線により渋谷などの都心方面へのアクセスも良好です。

横浜市青葉区の行政事情(横浜市青葉区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前9時~19時まで。 |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市青葉区」「あざみ野駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数9,780件
一般公開1,624件 会員限定8,156件
| 新築一戸建て | 2,117件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,126件 |
| 土地 | 224件 |
| マンション | 4,313件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














