藤沢市大庭 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,280万円(税込) | 藤沢市大庭 |
126.51m²(38.27坪) 4LDK |
【藤沢市大庭の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市大庭 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「辻堂駅」バス12分 羽根沢 停歩9分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「湘南台駅」バス25分 羽根沢 停歩9分 | ||
| 交通3 | 横浜ブルーライン「湘南台駅」バス25分 羽根沢 停歩9分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 126.51m²(38.27坪) | 建物面積 | 102.58m²(31.03坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年8月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南東6m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立明治小学校、藤沢市立善行小学校、藤沢市立大越小学校、藤沢市立大庭小学校、藤沢市立駒寄小学校、藤沢市立小糸小学校 距離:650 m | 中学校区 | 藤沢市立明治中学校、藤沢市立善行中学校、藤沢市立大庭中学校、藤沢市立滝の沢中学校、藤沢市立大清水中学校、藤沢市立羽鳥中学校 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第2024SBC-確02545H号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111861802001 |
| 備考 | 地盤調査書有;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;外壁サイディング;全室2面採光;LDK広さ 15帖以上;全居室6帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;シューズインクローゼット;屋根裏収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー 2面バルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内物件シート備考:カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
4,280万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
現在の掲載物件数
総物件数11,623件
一般公開1,466件 会員限定10,157件
| 新築一戸建て | 3,611件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 2,097件 |
| 土地 | 201件 |
| マンション | 5,714件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















