厚木市下荻野 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,480万円(税込) | 厚木市下荻野 |
216.67m²(65.54坪) 4LDK |
【厚木市下荻野の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 厚木市下荻野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線「本厚木駅」バス17分 荻野新宿 停歩10分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 216.67m²(65.54坪) | 建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年8月築 | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南4.64m |
|
| 容積率 | 185% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 厚木市立三田小学校、厚木市立清水小学校、厚木市立鳶尾小学校、厚木市立上荻野小学校、厚木市立飯山小学校 距離:1400 m | 中学校区 | 厚木市立荻野中学校、厚木市立睦合中学校、厚木市立小鮎中学校 距離:950 m |
| 設備 | LPガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第R08SHC107116号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111861799001 |
| 備考 | 地盤調査書有;土地広さ 50坪以上;南側道路面す;階建 2階建;部屋向き 全室南西向き;LDK広さ 15帖以上;和室;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 個別プロパン;フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)物件シート備考:全2棟(1号棟) カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:全2棟(1号棟) カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:全2棟(1号棟) カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | 敷地面積に協定道路部分含む | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,480万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「厚木市」「本厚木駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,623件
一般公開1,466件 会員限定10,157件
| 新築一戸建て | 3,611件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 2,097件 |
| 土地 | 201件 |
| マンション | 5,714件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















