横浜市緑区北八朔町 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 4,980万円(税込) | 横浜市緑区北八朔町 |
110.47m²(33.42坪) 3LDK |
【横浜市緑区北八朔町の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市緑区北八朔町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線「中山駅」バス6分 山下小学校前 停歩3分 | ||
| 交通2 | 横浜グリーンライン「中山駅」バス6分 山下小学校前 停歩3分 | ||
| 交通3 | 横浜グリーンライン「川和町駅」 徒歩21分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 110.47m²(33.42坪) | 建物面積 | 87.15m²(26.36坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年12月築 | 用途地域 | 無指定地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 角地 西4.3m 南4.75m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 横浜市立山下みどり台小学校、横浜市立山下小学校 距離:400 m | 中学校区 | 距離:2320 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第26UDI1K建00286号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111843477001 |
| 備考 | 角地;地盤調査書有;南側道路面す;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 15帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;リビング階段;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内物件シート備考:カースペース有 備考_300文字:カースペース有 コピー元備考:カースペース有 | ||
| 特記事項 | 市街化調整区域につき再建築時許可要 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市緑区の街情報
横浜市緑区は横浜市の北西部に位置する人口約18万人の区で、市内でも特に緑が豊かなエリアです。 市内でも特に緑が豊かなエリアで、「神奈川県立四季の森公園」や「三保市民の森」、「新治市民の森」などが区民の憩いの場として利用されています。また、子育て支援に力を入れていて保育施設や小学校が多い点も魅力です。 JR横浜線を中心に田園都市線・こどもの国線、市営地下鉄グリーンラインが通っています。国道246号や東名高速道路の横浜町田ICが区内にあり、車の利便性も高いといえます。

横浜市緑区の行政事情(横浜市緑区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 基本平日は午後7時まで、土曜日は午前8時~午後7時30分まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市緑区」「中山駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,623件
一般公開1,466件 会員限定10,157件
| 新築一戸建て | 3,611件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 2,097件 |
| 土地 | 201件 |
| マンション | 5,714件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















