鎌倉市稲村ガ崎5丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,980万円(税込) | 鎌倉市稲村ガ崎5丁目 |
164.92m²(49.89坪) 4LDK |
【鎌倉市稲村ガ崎5丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 鎌倉市稲村ガ崎5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線「稲村ヶ崎駅」 徒歩12分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「七里ヶ浜駅」 徒歩20分 | ||
| 交通3 | 江ノ島電鉄線「極楽寺駅」 徒歩20分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 164.92m²(49.89坪) | 建物面積 | 106.4m²(32.19坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2025年5月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 西4.2m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 鎌倉市立稲村ケ崎小学校、鎌倉市立七里ガ浜小学校 | 中学校区 | 鎌倉市立御成中学校、鎌倉市立腰越中学校 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KBI-YKH24-11-3818号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111774592001 |
| 備考 | 整形地;地盤調査書有;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;和室;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;リビング階段;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)備考_80文字:2棟(A号棟) 別途地下車庫部分19.06平米あり 物件シート備考:2棟(A号棟) 別途地下車庫部分19.06平米あり 備考_300文字:2棟(A号棟) 別途地下車庫部分19.06平米あり コピー元備考:2棟(A号棟) 別途地下車庫部分19.06平米あり | ||
| 特記事項 | 土砂災害特別警戒区域(敷地の一部) | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
5,980万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「鎌倉市」「稲村ヶ崎駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数13,339件
一般公開1,667件 会員限定11,672件
| 新築一戸建て | 2,869件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,841件 |
| 土地 | 267件 |
| マンション | 6,362件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ













