横浜市保土ケ谷区霞台 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,480万円(税込) | 横浜市保土ケ谷区霞台 |
80.01m²(24.20坪) 4LDK |
【横浜市保土ケ谷区霞台の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区霞台 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線「保土ヶ谷駅」 徒歩13分 | ||
| 交通2 | 相模鉄道本線「星川駅」 徒歩23分 | ||
| 交通3 | 相模鉄道本線「天王町駅」 徒歩23分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 80.01m²(24.20坪) | 建物面積 | 102.83m²(31.11坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年2月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 2.67m² | 接道状況 | 二方 北7m 西3m |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 借地料:18000円 20年(新規契約期間) |
| 小学校区 | 横浜市立桜台小学校、横浜市立岩崎小学校 距離:297 m | 中学校区 | 横浜市立岩崎中学校 距離:699 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-4106号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111770867001 |
| 備考 | 土地権利:旧法賃借権 地盤調査書有;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;複層ガラス;24時間換気システム;クローゼット;システムキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内物件シート備考:カースペース有(車種による) 建物面積に車庫部分9.35平米含む 備考_300文字:カースペース有(車種による) 建物面積に車庫部分9.35平米含む コピー元備考:カースペース有(車種による) 建物面積に車庫部分9.35平米含む | ||
| 特記事項 | 旧法賃借権:期間 新規20年。地代 月額18,000円。 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
横浜市保土ヶ谷区の街情報
横浜市保土ケ谷区は横浜市の中央に位置しています。 天王町・峰岡・常盤台地域は交通が充実しているため横浜市内や東京へのアクセスが良く、また図書館や公会堂などの施設や商店街のほか大型のショッピングモールも立地しています。 横浜市西区から保土ケ谷区にまたがる商店街「横浜洪福寺松原商店街」は、市場のような商店街として有名です。

横浜市保土ヶ谷区の行政事情(横浜市保土ヶ谷区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 小児医療費助成 | 0歳~中学3年生 | |
| 児童手当 | 高校3年生まで(18歳到達後最初の3月31日まで) | |
| 保育所待機児童数 | 0人※令和6年4月現在 | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から6年生まで。 平日は午後7時まで。土曜日は午前8時~午後7時まで。※各施設により異なる |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,620円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「横浜市保土ケ谷区」「保土ヶ谷駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,815件
一般公開1,641件 会員限定10,174件
| 新築一戸建て | 2,477件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,358件 |
| 土地 | 242件 |
| マンション | 5,738件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














