鎌倉市腰越4丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 5,680万円(税込) | 鎌倉市腰越4丁目 |
63.81m²(19.30坪) 3LDK |
【鎌倉市腰越4丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 鎌倉市腰越4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 江ノ島電鉄線「腰越駅」 徒歩6分 | ||
| 交通2 | 江ノ島電鉄線「江ノ島駅」 徒歩12分 | ||
| 交通3 | 湘南モノレール「片瀬山駅」 徒歩13分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 63.81m²(19.30坪) | 建物面積 | 117.71m²(35.61坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年1月築 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南東8.7m |
|
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 即時 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 鎌倉市立腰越小学校 | 中学校区 | 鎌倉市立腰越中学校 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111744172001 |
| 備考 | 地盤調査書有;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 3階建以上;部屋向き 南東向き;日当り良好;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;ビルトインガレージ;リビング階段;24時間換気システム;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ルーフバルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);眺望良好備考_80文字:2棟(A号棟) 建物面積に車庫面積15.77平米含む 物件シート備考:2棟(A号棟) 建物面積に車庫面積15.77平米含む 備考_300文字:2棟(A号棟) 建物面積に車庫面積15.77平米含む コピー元備考:2棟(A号棟) 建物面積に車庫面積15.77平米含む | ||
| 特記事項 | 建ぺい率:70%(準防火地域内の準防火建築物の緩和処置) | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
5,680万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
現在の掲載物件数
総物件数9,780件
一般公開1,624件 会員限定8,156件
| 新築一戸建て | 2,117件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,126件 |
| 土地 | 224件 |
| マンション | 4,313件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ














