藤沢市鵠沼海岸7丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 7,398万円(税込) | 藤沢市鵠沼海岸7丁目 |
119.57m²(36.17坪) 4LDK |
【藤沢市鵠沼海岸7丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市鵠沼海岸7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」 徒歩10分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」 徒歩12分 | ||
| 交通3 | 江ノ島電鉄線「鵠沼駅」 徒歩24分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 119.57m²(36.17坪) | 建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年1月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 0.31m² | 接道状況 | 角地 西4m 南4m |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立鵠南小学校 | 中学校区 | 藤沢市立鵠沼中学校、藤沢市立湘洋中学校 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第HPA-25-09078-1号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111744155001 |
| 備考 | 設計住宅性能評価有;建設住宅性能評価書有(新築時);耐震構造;角地;地盤調査書有;南側道路面す;2沿線以上利用可;階建 2階建;日当り良好;LDK広さ 18帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;室内物干し;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;リビング階段;24時間換気システム;床暖房;全居室収納;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;南面バルコニー;太陽光発電システム;全居室複層ガラス;TVインターホン;カードキー;火災警報器(報知機)備考_80文字:全3棟(2号棟) ※太陽光システム料月額3,960円(税込)要 物件シート備考:全3棟(2号棟) ※太陽光システム料月額3,960円(税込)要 備考_300文字:全3棟(2号棟) ※太陽光システム料月額3,960円(税込)要 コピー元備考:全3棟(2号棟) ※太陽光システム料月額3,960円(税込)要 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
7,398万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「鵠沼海岸駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,030件
一般公開1,534件 会員限定10,496件
| 新築一戸建て | 2,242件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,760件 |
| 土地 | 232件 |
| マンション | 5,796件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ































