藤沢市羽鳥5丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,799万円(税込) | 藤沢市羽鳥5丁目 |
134.23m²(40.60坪) 3SLDK |
【藤沢市羽鳥5丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市羽鳥5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線「藤沢本町駅」 徒歩18分 | ||
| 交通2 | 東海道本線「辻堂駅」 徒歩27分 | ||
| 交通3 | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」 徒歩24分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 134.23m²(40.60坪) | 建物面積 | 107.02m²(32.37坪) |
| 間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年2月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 西4m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立羽鳥小学校 距離:700 m | 中学校区 | 藤沢市立羽鳥中学校 距離:500 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第25UDI1W建08695号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111737315001 |
| 備考 | 地盤調査書有;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;リビング階段;24時間換気システム;床暖房;全居室収納;納戸;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー 2面バルコニー;南面バルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内物件シート備考:カースペース2台分有(車種制限有) 土地面積に協定部分0.49平米含む 備考_300文字:カースペース2台分有(車種制限有) 土地面積に協定部分0.49平米含む コピー元備考:カースペース2台分有(車種制限有) 土地面積に協定部分0.49平米含む | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
6,799万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
「藤沢市」「藤沢本町駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















