茅ヶ崎市柳島海岸 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 3,880万円(税込) | 茅ヶ崎市柳島海岸 |
60.24m²(18.22坪) 3LDK |
【茅ヶ崎市柳島海岸の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 茅ヶ崎市柳島海岸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「茅ヶ崎駅」バス13分 浜見平団地 停歩7分 | ||
| 交通2 | 相模線「茅ヶ崎駅」バス13分 浜見平団地 停歩7分 | ||
| 交通3 | 東海道本線「平塚駅」 徒歩49分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 60.24m²(18.22坪) | 建物面積 | 95.63m²(28.93坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造3階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年3月築 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南西11.8m |
|
| 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
| 駐車場 | あり | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立西浜小学校、茅ヶ崎市立柳島小学校 距離:750 m | 中学校区 | 茅ヶ崎市立西浜中学校、茅ヶ崎市立中島中学校 距離:1200 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111732892001 |
| 備考 | 前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 3階建以上;全室2面採光;LDK広さ 15帖以上;全居室6帖以上;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;ビルトインガレージ;リビング階段;24時間換気システム;全居室収納;クローゼット;ウォークインクローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ルーフバルコニー;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);小学校 徒歩10分以内物件シート備考:全6棟(B棟) 建物面積の他に車庫面積10.35平米別途あり 備考_300文字:全6棟(B棟) 建物面積の他に車庫面積10.35平米別途あり コピー元備考:全6棟(B棟) 建物面積の他に車庫面積10.35平米別途あり | ||
| 特記事項 | 用途地域:第一種住居地域(建蔽率70%・容積率200%)との混合 | ||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
3,880万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「茅ヶ崎市」「茅ヶ崎駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















