横須賀市佐島の丘2丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 6,680万円(税込) | 横須賀市佐島の丘2丁目 |
183.49m²(55.51坪) 3SLDK |
【横須賀市佐島の丘2丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 横須賀市佐島の丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横須賀線「逗子駅」バス29分 湘南佐島なぎさの丘 停歩4分 | ||
| 交通2 | 京浜急行逗子線「逗子・葉山駅」バス26分 湘南佐島なぎさの丘 停歩4分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 183.49m²(55.51坪) | 建物面積 | 126.23m²(38.18坪) |
| 間取り | 3SLDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年3月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 角地 北東6.2m 北西6.2m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 距離:1400 m | 中学校区 | 距離:820 m |
| 設備 | 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-3627号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111713395001 |
| 備考 | 角地;地盤調査書有;土地広さ 50坪以上;前道6m以上;2沿線以上利用可;階建 2階建;LDK広さ 20帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;駐車可能台数 2台可;照明器具;全居室収納;収納スペース;納戸;クローゼット;シューズボックス;床下収納;システムキッチン;カウンターキッチン;コンロ口数 三口;パントリー;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ウッドデッキ;人感センサー付照明;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機)物件シート備考:5棟(60号棟) カースペース2台分有(車種による) 備考_300文字:5棟(60号棟) カースペース2台分有(車種による) コピー元備考:5棟(60号棟) カースペース2台分有(車種による) | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
6,680万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
条件の近い物件をご紹介します。
「横須賀市」「逗子駅」の条件で他の物件を探す
現在の掲載物件数
総物件数12,464件
一般公開1,511件 会員限定10,953件
| 新築一戸建て | 1,798件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,948件 |
| 土地 | 235件 |
| マンション | 6,483件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ















