藤沢市辻堂5丁目 新築一戸建ての物件詳細
| 販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積/間取 |
|---|---|---|
| 8,350万円(税込) | 藤沢市辻堂5丁目 |
159.41m²(48.22坪) 3LDK |
【藤沢市辻堂5丁目の新築一戸建ての物件概要】
| 所在地 | 藤沢市辻堂5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道本線「辻堂駅」 徒歩16分 | ||
| 交通2 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」 徒歩33分 | ||
| 交通3 | 小田急江ノ島線「本鵠沼駅」 徒歩36分 | ||
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 土地面積 | 159.41m²(48.22坪) | 建物面積 | 101.85m²(30.81坪) |
| 間取り | 3LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 間取詳細 | |||
| 築年月 | 2026年1月築 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 私道面積 | 接道状況 | 一方 南4m |
|
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駐車場 | 2台 | 現況 | 完成済 |
| 引渡時期 | 相談 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 藤沢市立高砂小学校 距離:359 m | 中学校区 | 藤沢市立高浜中学校 距離:543 m |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) | 建築確認番号 | 第25KAK建確01149号 |
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 111704760001 |
| 備考 | 平坦地;閑静な住宅地;市街地が近い;地盤調査書有;南側道路面す;駅まで平坦;2沿線以上利用可;階建 2階建;外壁サイディング;部屋向き 南向き;日当り良好;通風良好;LDK広さ 18帖以上;吹抜け;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;フローリング;全居室フローリング;複層ガラス;シャッター雨戸;ビルトインガレージ;ハイルーフ駐車場;駐車可能台数 2台可;リビング階段;24時間換気システム;収納スペース;クローゼット;シューズボックス;システムキッチン;カウンターキッチン;ガスコンロ;コンロ口数 三口;食器洗乾燥機;浄水器;独立洗面台;シャンプードレッサー;オートバス;追い焚き;浴室に窓;浴室暖房;浴室乾燥機;トイレ2ヶ所;温水洗浄便座;バルコニー バルコニー有;ワイドバルコニー;南面バルコニー;テラス;フラット35・S適合証明書有;フラット35適合証明書有;全居室複層ガラス;TVインターホン;火災警報器(報知機);周辺交通量少なめ;スーパー 徒歩10分以内;小学校 徒歩10分以内;入居可能時期 即入居可備考_80文字:カースペース2台分有 別途吹抜:7.45平米、ガレージ:8.69平米有 物件シート備考:カースペース2台分有 別途吹抜:7.45平米、ガレージ:8.69平米有 備考_300文字:カースペース2台分有 別途吹抜:7.45平米、ガレージ:8.69平米有 コピー元備考:カースペース2台分有 別途吹抜:7.45平米、ガレージ:8.69平米有 | ||
| 特記事項 | |||
お支払い例この物件を購入した場合の月々の支払い価格の一例です。
8,350万円
0万円
0円
円
※元利金等方式 金利0.975%の場合 ※返済年数35年として算出しています。
※金融機関の審査によりご利用頂けない場合もあります。詳しくは担当までお尋ね下さい。
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30~20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから!
すぐに知りたい方はお電話でTel.0120-53-5555 営業時間9:30?20:30 毎週水曜、第1・3火曜定休
現在の掲載物件数
総物件数11,914件
一般公開1,534件 会員限定10,380件
| 新築一戸建て | 2,166件 |
|---|---|
| 中古一戸建て | 3,752件 |
| 土地 | 191件 |
| マンション | 5,805件 |
| 投資・事業用 | 0件 |
現地販売会のお知らせ



































