鎌倉市城廻 土地
| 物件名 | 鎌倉市城廻 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 鎌倉市城廻 |
| 交通 | 東海道本線「大船駅」バス13分 城廻中村 停歩4分 |
| 交通2 | 京浜東北線「大船駅」バス13分 城廻中村 停歩4分 |
| 交通3 | 湘南モノレール「大船駅」バス13分 城廻中村 停歩4分 |
| 建築条件 | 建築条件なし |
| 土地面積 | 276.36m² |
| 造成完了予定年月 | |
| 現況 | 上物有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率1/容積率1 | 40%/80% |
| 建ぺい率2/容積率2 | / |
| 取引態様 | 媒介 |
| 接道状況 | 一方 |
| 町会費 | |
| その他費用 | |
| 小学校区 | 鎌倉市立関谷小学校 |
| 中学校区 | 鎌倉市立玉縄中学校 |
| 接道詳細 | 東幅員7m |
| 特記事項 | 別途山林(裏山部分)面積168平米あり(傾斜地) 地目:山林(裏山部分)との混合 |
| 設備 | 都市ガス 、公営水道 、排水(下水) |
| 備考 | 引渡条件:現況有姿 土地広さ 50坪以上;前道6m以上;2沿線以上利用可;上水道 公営;汚水 下水道;ガス 都市ガス;建築条件なし |